Chương trình bán hàng ưu đãi dành cho tháng 5/2024
Đặc biệt, với chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” sở hữu ngay VF 5 Plus với các ưu đãi hấp dẫn
- Giảm 4% giá xe khi thanh toán toàn bộ. ( Liên hệ 0915.391.958 để nhận thêm ưu đãi )
- Chuyển đổi xe xăng VinFast sang VF 5 Plus được giảm ngay 5% ( Liên hệ 0915.391.958 để nhận thêm ưu đãi )
- Trả góp chỉ từ 4-5 triệu/tháng, vay lên đến 80% giá trị xe, lãi suất cố định ( Liên hệ 0915.391.958 để nhận thêm ưu đãi )
Sở hữu ngay chiếc xe VF 5 Plus tại VinFast Âu Lạc Hải Phòng!
Ngày 03/10/2022 VinFast chính thức công bố một số thông tin cơ bản của mẫu xe điện ‘Quốc dân” VinFast VF5. Theo đó VinFast VF5 được định vị ở phân khúc A – dòng xe SUV cỡ nhỏ. Đây là mẫu xe điện nhỏ nhất trong dải sản phẩm của VinFast. mặc dù ở phân khúc A nhưng VF5 sở hữu các kích thước tổng thể, trục cơ sở lớn hơn so với các xe cùng phân khúc như A như Kia Morning, Hyundai I10, Fadil…
Ngoài ra với cấu trúc của mẫu xe điện, động cơ rất nhỏ gọn và không chiếm diện tích, các khối pin được thiết kế ở sàn xe nên chắc chắn không gian nội thất và cốp xe của VF5 sẽ rộng rãi vượt trội hơn hẳn các xe thuộc phân khúc A.
VF5 ra đời hướng đến mục tiêu phổ cập hóa xe ô tô điện tại thị trường Việt Nam.
Tương tự các mẫu ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường, VF 5 Plus được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động… Mẫu ô tô điện cỡ A cũng được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home…, giúp nâng tầm trải nghiệm và kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp, văn minh, hiện đại cho người sở hữu.
Về tính năng an toàn, VinFast VF 5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến bậc nhất như: Giám sát hành trình cơ bản, Cảnh báo giao thông phía sau, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Hỗ trợ đỗ xe phía sau, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp…
VF5 có thiết kế trẻ trung, hiện đại, độc đáo. VinFast mang tới khách hàng Việt Nam lên tới 16 tùy chọn phối màu ngoại thất, mỗi khách hàng là một cá tính riêng. VF 5 Plus hội tụ đầy đủ các yếu tố người dùng trẻ tìm kiếm cho một chiếc xe điện đô thị lý tưởng.
VinFast VF5 có thiết kế ngoại thất hài hòa, sang trọng, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Thuộc phân khúc A nhưng VF5 có chiều dài cơ sở lên đến 2.513mm, giúp khoang nội thất rộng rãi hơn nhiều mẫu xe trong cùng phân khúc. Xe được thiết kế 5 chỗ ngồi, ghế được bọc giả da, mang đến không gian rộng rãi và thoáng đãng cho hành khách trên xe. Ngoài ra, tất cả các ghế ngồi đều được trang bị tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao, tạo tư thế ngồi thoải mái nhất trong mọi chuyến đi.
VF 5 Plus cũng là một điểm nhấn khác biệt với 3 lựa chọn màu sắc trẻ trung, thời thượng gồm: Màu đen; Cam – đen; Xanh – đen. Mỗi màu sắc sẽ thể hiện phong cách, nét riêng của chủ sở hữu xe. Tùy chọn màu sắc nội thất đồng điệu với thiết kế bên ngoài cũng chính là điểm nhấn nổi bật của mẫu ô tô điện VF5 mới này.
VinFast VF 5 Plus được trang bị 2 màn hình điện tử giúp người lái dễ dàng sử dụng trong quá trình điều khiển xe. Trong đó, bảng đồng hồ thông tin lái rộng 7 inch ở phía sau vô lăng được đặt nổi. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch sắc nét cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ giải trí và thao tác điều khiển xe một cách nhanh gọn và thuận tiện nhất.
Vô lăng xe được thiết kế dạng D-cut mang phong cách thể thao, mạnh mẽ có thể chỉnh cơ 2 hướng thiết kế dạng D-Cut giúp gia tăng không gian rộng rãi và thoải mái cho người lái. Phía bên trái là các phím bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS được tích hợp 1 cách khoa học, giúp người lái dễ dàng sử dụng.
Khoang nội thất của VinFast VF 5 Plus gây ấn tượng với các đường viền nhấn nhá và đầy đủ tiện nghi bao gồm:
Liên hệ giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
VINFAST ÂU LẠC HẢI PHÒNG – Đại lý Uỷ quyền VINFAST Việt Nam
Địa chỉ: 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Q.Hải An, HP
Hotline: 0915.39.19.58
https://vinfasthaiphong3s.com/
MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ||
Thông số kỹ thuật ô tô VF 9 Eco | |||
Kích thước (dài x rộng x cao) | 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3.150mm | ||
Khoảng sáng gầm xe không tải | 197 | ||
Công suất tối đa | 300kW | ||
Mô men xoắn cực đại | 620Nm | ||
Tốc độ tối đa/phút | 200km/h | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3965 x 1720 x 1580 | ||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 182 | ||
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
260 | ||
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
900 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | ||
ĐỘNG CƠ/ PIN/ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG / KHUNG GẦM | |||
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | 1 Motor | ||
Công suất tối đa (kW) | 100 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | ||
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (km/h) | 130 | ||
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 12 | ||
PIN | |||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 37,23 | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn NEDC | > 300 | ||
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | 30 phút | ||
Thông số truyền động khác | |||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | ||
Chế độ lái | Eco/Sport | ||
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | ||
Loại la-zăng | Hợp kim 17 inch | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
NGOẠI THẤT | |||
Hệ thống đèn | |||
Đèn pha | Halogen | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | ||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | ||
Đèn định vị | Halogen | ||
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | ||
Đèn hậu | Halogen | ||
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Tấm phản chiếu + thấu kính | ||
Gương chiếu hậu | |||
Chỉnh điện | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Cửa xe | |||
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | ||
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có (cửa người lái) | ||
Sưởi kính sau | Có | ||
Ngoại thất khác | |||
Gạt mưa sau | Có | ||
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | ||
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |||
Hệ thống ghế | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | ||
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
Ghế hàng 2 | Gập tỉ lệ 60:40 | ||
Vô lăng | |||
Loại vô lăng | Nhựa mềm không bọc. Chỉnh cơ 2 hướng | ||
Nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | ||
Nút bấm điều khiển ADAS | Có | ||
Điều hoà không khí | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng | ||
Lọc không khí cabin | Màng lọc bụi PM2.5 | ||
Màn hình, kết nối và giải trí | |||
Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | ||
Bảng đồng hồ thông tin lái | 7 inch | ||
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế lái | 1 cổng dữ liệu và sạc 7.5W | ||
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế 2 | 1 cổng sạc 18W | ||
Kết nối Wi-Fi/Bluetooth | Có | ||
Chìa khóa | Chìa khóa từ xa | ||
Hệ thống loa | 4 loa | ||
Nội thất và tiện nghi khác | |||
Đèn trần phía trước | Tích hợp microphone | ||
Tấm che nắng | 2 bên (không có gương) | ||
TÍNH NĂNG THÔNG MINH XE VINFAT | |||
Điều khiển xe thông minh | |||
Điều khiển chức năng trên xe | Qua màn hình, giọng nói, ứng dụng VinFast | ||
Chế độ Người lạ | Có | ||
Chế độ Thú cưng | Có | ||
Chế độ Cắm trại | Có | ||
Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe | Có | ||
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | |||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | ||
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | ||
Điều hướng – Dẫn đường | |||
Định vị vị trí xe từ xa | Có | ||
An ninh – An toàn | |||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | ||
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | ||
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | ||
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | ||
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,…) | Có | ||
Tiện ích gia đình và văn phòng | |||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | ||
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | ||
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | ||
Giải trí âm thanh | Có | ||
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | ||
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có | ||
Ứng dụng văn phòng | Có | ||
Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ | |||
Kết nối mua sắm trực tuyến (Gọi đồ ăn, mua sắm sản phẩm,…) | Có | ||
Đặt lịch hẹn dịch vụ | Có | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | |||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có/Chỉ MHU | ||
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có/Chỉ MHU | ||
Dịch vụ về xe | |||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | ||
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | ||
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | ||
Quản lý sạc | Có | ||
Giới thiệu tính năng xe | Có | ||
HỆ THỐNG AN TOÀN & AN NINH | |||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 3* (2023) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Giám sát áp suất lốp | iTPMS | ||
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | ||
Căng đai khẩn cấp | Hàng ghế trước | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Hàng ghế thứ 2 | ||
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | ||
Túi khí rèm | 2 túi khí | ||
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | ||
Xác định tình trạng hành khách | Hàng ghế trước | ||
Cảnh báo chống trộm | Có | ||
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | ||
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |||
Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình cơ bản | ||
Cảnh báo giao thông phía sau | Có | ||
Cảnh báo điểm mù | Có | ||
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | ||
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | ||
Hệ thống camera sau | Có |
MÀU SẮC NGOẠI THẤT VF5 | ||||||
MÀU NÓC XE | MÀU NGOẠI THẤT | |||||
Trắng (Brahminy White) |
Xanh (VinFast Blue) |
Bạc (Desat Silver) |
Cam (Sunset Orange) |
Đen (Jet Black) |
Đỏ (Crimson Red) |
|
Trắng (Brahminy White) | x | x | ||||
Cam (Sunset Orange) | x | x | x | x | x | |
Xanh (VinFast Blue ) | x | x | x | |||
Bạc (Desat Silver) | x | x | x | x | ||
Đen (Jet Black) | x | |||||
Đỏ (Crimson Red) | x |
MÀU SẮC NỘI THẤT VF5 | |
|
Lưu ý:
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ:
Tư vấn bán hàng cao cấp
Hotline: 0915.39.19.58
Kích thước (dài x rộng x cao): 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm)
Chiều dài cơ sở: 3.150mm
Khoảng sáng gầm xe không tải: 197
Công suất tối đa: 300kW
Mô men xoắn cực đại: 620Nm
Tốc độ tối đa/phút: 200km/h