Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: (+84) 915.39.19.58
VinFast LUX SA2.0 là chiếc xe thể thao đa dụng, cỡ trung hạng sang 7 chỗ ngồi, sản xuất bởi VinFast thuộc tập đoàn Vingroup, dựa trên BMW X5. Mẫu xe này đã được mang đi tham gia Triển lãm xe hơi Paris 2018. Ngày 28 tháng 7 năm 2019, VF đã bào giao khoảng 200 chiếc xe Lux bao gồm cả Sedan A2.0 và Suv SA2.0
Vinfast Lux SA2.0
Tên xe | Giá xe trả thẳng | Giá xe trả góp ( Áp dụng khi chọn gói 0% lãi suất trong 2 năm đầu ) |
Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn | 1,226,165,000 đ | 1,559,600,000 đ |
Lux SA2.0 Nâng Cao | 1,298,840,000 đ | 1,650,000,000 đ |
Lux SA2.0 Cao Cấp | 1,451,000,000 đ | 1,843,200,000 đ |
Đăng ký lái thử xe VinFast Lux SA2.0 tại: https://vinfasthaiphong3s.com/dang-ky-lai-thu hoặc Hotline: (+84) 915.39.19.58
Vinfast Lux SA2.0 màu đỏ
Dù yêu hay ghét Vinfast thì cũng khó ai có thể phàn nàn về ngoại thất của Lux SA2.0. Mẫu xe gầm cao sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch và sắc sảo. Mặt ca-lăng nổi bật với dải đèn LED định vị mỏng đang trở thành xu hướng, kết hợp với dải chiếu sáng chữ V ôm lấy lười tản nhiệt và logo Vinfast mạ chrome đầy phá cách. Đây cũng là chi tiết đặc trưng giúp nhận diện mẫu xe sang của Vinfast trên đường.
Thiết kế đầu xe VinFast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao = 4,940 x 1,960 x 1,773 (mm), VinFast Lux SA2.0 thu hút mọi con mắt sau ánh nhìn đầu tiên bởi vẻ sang trọng, bề thế.Thân xe của Lux SA2.0 có phần đơn giản khi không sở hữu những đường gân dập nổi như nhiều mẫu SUV khác. Điểm nhấn chính ở khu vực này là bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn (19 – 20 inch) mang đến ấn tượng thể thao hơn cho xe.
Thân xe Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Phần đuôi xe cũng là điểm nhấn chính trong ngôn ngữ thiết kế của Lux SA2.0. Khu vực này nổi bật với cụm đèn hậu LED với hai dải chiếu sáng mỏng được kéo dài đến khu vực trung tâm và vuốt xuống làm nổi bật logo chữ V. Chi tiết này tạo sự thống nhất trong tổng thể của xe, giúp Lux SA trở nên hài hòa, liền lạc và tạo được nét đặc trưng riêng so với những mẫu SUV khác trên thị trường.
Đuôi xe Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Khoang nội thất của Lux SA gây ấn tượng với người dùng với lối thiết kế sang trọng, sắc sảo và gọn gàng. Các vật liệu chính bên trong khoang cabin là nhôm, gỗ và da mang đến cảm giác cao cấp và trang nhã cho hành khách. Điểm nhấn chính ở khu vực bảng táp lô là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn 10.4 inch điều khiển hầu hết các chức năng trong xe. Chi tiết mang nhiều tính công nghệ này cũng được tìm thấy trên những chiếc Tesla chạy điện nổi tiếng.
Nội thất màu be Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Trang chủ màn hình sẽ chỉ có 03 biểu tượng truy cập (gồm điện thoại – định vị – âm thanh) và dòng trạng thái hiển thị hệ thống kiểm soát khí hậu trên xe. Bao lấy màn hình là hai cửa gió điều hòa dạng ngũ giác chạy dọc tạo cảm giác gọn gàng và liền mạch. Hệ thống âm thanh trên xe là loại 8 loa ở bản tiêu chuẩn và 13 loa ở bản cao cấp.
Bố trí mặt Taplo Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Nội thất gỗ cao cấp Vinfast Lux SA2.0
Về trang bị hỗ trợ lái, Vinfast trang bị cho mẫu SUV của mình vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển chức năng với logo V nổi bật ở chính giữa. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ lái với màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch kết hợp hai đồng hồ analog báo tốc độ xe và vòng tua máy. Vô lăng bọc da, chỉnh cơ 4 hướng và có tích hợp điều chỉnh âm lượng, tự điều chỉnh khi lùi, kiểm soát hành trình.
Vô lăng Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Cần số sang trọng Vinfast Lux SA2.0
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Xe VinFast 5 chỗ Lux A S2.0 được trang bị động cơ 2.0L Turbo công suất 227 Hp cùng momen xoắn cực đại 350Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau (RWD) hoặc 4 bánh (AWD) thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, VinFast LUX SA2.0 chỉ mất 8,9 giây để tăng tốc từ 0-100km/h đối với bản RWD và 9,1 giây đối với bản AWD.
VinFast Lux SA2.0 vận hành mạnh mẽ
Liên hệ ngay để có giá bán tốt nhất – Hotline: 0915.39.19.58
Về mặt an toàn, Vinfast khẳng định mẫu SUV của mình sở hữu khung xe cứng cáp làm từ nhôm và thép dập nóng với độ bền cao. Mỗi bộ khung xe được tinh chỉnh để có có tần số dao động tự nhiên cao giúp chống rung và khống chế lực vặn xoắn, lực uốn, từ đó giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn.
Đăng ký lái thử xe VinFast Lux SA2.0: https://vinfasthaiphong3s.com/dang-ky-lai-thu hoặc Hotline: 0915.39.19.58
Đăng ký lái thử xe VinFast Lux SA2.0: https://vinfasthaiphong3s.com/dang-ky-lai-thu hoặc Hotline:24/24: 0915.39.19.58
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Thông số kỹ thuật chung | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | ||
Tự trọng/ Tải trọng (kg) | 2.140/ 710 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | ||
Động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Công suất cực đại (hp/rpm) | 228/5.000 ~ 6.000 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750 ~ 4.500 | ||
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | ||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | ||
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu AWD |
Dung tích bình nhiên liệu | 85 lít | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | ||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với tay đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén | ||
Trợ lực lái | Thuỷ lực, điều khiển điện | ||
Trang bị ngoại thất | |||
Màu xe (8 màu) | Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc | ||
Đèn pha LED | ● | ||
Đèn ban ngày LED | ● | ||
Đèn sương mù trước tích hợp đèn chiếu góc | ● | ||
Đèn pha tự động | ● | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường (head light delay) | ● | ||
Đèn phanh trên cao, đèn hậu LED | ● | ||
Đèn chào mừng (Welcome Light) | ● | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | ● | ||
Sấy gương | ● | ||
Gương phải tự điều chỉnh khi vào số lùi R | ● | ||
Gạt mưa tự động | ● | ||
Kính cửa sổ lên xuống tự động 1 chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | ||
Kính cách nhiệt tối màu (kính hậu và 2 kính sau) | ● | ● | |
Lazang hợp kim nhôm | 19″ | 20″ | |
Lốp trước/sau | 255/50 R19 | 275/40 R20; 315/35 R20 | |
Viền trang trí Chrime bên ngoài | ● | ● | |
Thanh trang tí nóc | ● | ● | |
Ống xả kép | ● | ● | ● |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | ● | ● | ● |
Trang bị nội thất | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Chìa khoá thông minh/ khởi động nút bấm | ● | ● | ● |
Màn hình taplo màu 7″ | ● | ● | ● |
Ghế lái, phụ chỉnh điện | 4 hướng | 12 hướng | |
Hàng ghế 2 gập 60/40 | ● | ● | ● |
Nội thất da tổng hợp đen – Taplo ốp hydrographic vân carbon | ● | ● | |
Nội thất da Nappa Đen – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Tuỳ chọn | ||
Nội thất da Nappa Nâu – Taplo ốp nhôm – Trần nỉ màu đen | Tuỳ chọn | ||
Nội thất da Nappa Be – Taplo ốp Gỗ – Trần nỉ màu be | Tuỳ chọn | ||
Vô lăng da chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● |
Vô lăng tích hợp điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | ● | ● | ● |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | ● | ● | ● |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế 2 | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế 3 | ● | ● | ● |
Lọc gió, Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | ● | ● | ● |
Màn hình cảm ứng 10,4″ | ● | ● | ● |
4 cổng USB, kết nối Bluetooth | ● | ● | ● |
Sạc điện thoại không dây | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có amply | 13 loa có amply |
Hệ thống ánh sáng trang trí (đèn chiếu sáng bậc cửa,đèn chiếu sáng khoang để chân/ đèn trang trí xung quanh nội thất xe) |
● | ||
Đèn chiếu ngăn chứa đồ trước | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | ● | ● | ● |
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn | ● | ● | ● |
Đèn trần, đèn đọc báo trước/sau | ● | ● | ● |
Ổ điện xoay chiều 230V | ● | ● | ● |
Ổ điện 12V | ● | ● | ● |
Ốp bậc cửa xe logo VinFast | ● | ● | ● |
Để chân ghế lái ốp bằng thép không gỉ | ● | ||
Giá để cốc hàng ghế 2 và 3 | ● | ● | ● |
Thảm nỉ theo xe | ● | ● | ● |
Trang bị an toàn và an ninh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Đĩa đặc | ||
Phanh tay điện tử | ● | ● | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● |
Chống trơn trượt TCS | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | ● | ● | ● |
Chức năng hỗ trợ xuống dốc HDC | ● | ● | ● |
Chức năng chống lật ROM | ● | ● | ● |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | ● | ● | ● |
Cảnh báo điểm mù | ● | ● | |
Cảm biến trước | ● | ● | |
Cảm biến sau | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Camera 360 | ● | ● | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực hàng ghế trước | ● | ● | ● |
Tự động chốt cửa khi di chuyển | ● | ● | ● |
Tự động khóa cửa khi rời xe | ● | ● | ● |
Cốp đóng mở điện & mở bằng đá chân | ● | ● | |
Hệ thống túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
Chìa khoá mã hoá, cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● |
Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | |||
Trong đô thị | 10,46 | 15,81 | |
Ngoài đô thị | 7,18 | 8,01 | |
Hỗn hợp | 8,39 | 10,92 |
Lưu ý:
Mọi chi tiết cần làm rõ thêm xin mời các bạn liên hệ: 0915.39.19.58
Kích thước (dài x rộng x cao): 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm)
Chiều dài cơ sở: 3.150mm
Khoảng sáng gầm xe không tải: 197
Công suất tối đa: 300kW
Mô men xoắn cực đại: 620Nm
Tốc độ tối đa/phút: 200km/h